弁護士費用の種類
相談料 | 相談時にいただく料金です |
---|---|
着手金 | ご依頼時にいただく料金です。 一度いただくと、事件の結果を問わず、お返しすることはできません。 |
報酬金 (成功報酬) | 相手方から財産的利益を得た場合や、離婚が成立した場合など、成果があった場合に発生する料金です。 完全敗訴など、成果が出なかった場合は原則として発生しません。 |
手数料 | 遺言書などの書面作成の際にいただく料金です。 |
ご依頼時に下記の費用をいただく場合があります。
予納実費 | 破産申立や訴訟提起の際にかかる予納郵券代など事件を進めるうえでかかることが予想される費用を、前もってお預かりすることがあります。 お預かりした費用が不足したら、途中で追納をお願いすることもあります。 逆に、事件終了時にお預かり残高があれば、お返しします。 |
---|---|
日当 | 弁護士が遠方の裁判所などに出張するときにいただく料金です。 |
自己破産
相談料 | 無料 |
---|---|
着手金 | 自然人…33万円から 法人…55万円から 分割可能 |
報酬金 | 原則無料(過払金を回収した場合などは発生します。) |
予納実費 | 同時廃止事件…2万円 管財事件…25万円 |
個人再生
相談料 | 無料 |
---|---|
着手金 | 44万円から 分割可能 |
報酬金 | 原則無料(過払金を回収した場合などは発生します。) |
予納実費 | 予納実費 3万円 |
任意整理
相談料 | 無料 |
---|---|
着手金 | 無料 |
報酬金 | 1社あたり2万2,000円。 元金の減額に成功したときは、減額した元金の11%相当額。 |
予納実費 | なし |
過払金請求
相談料 | 無料 |
---|---|
着手金 | 無料 |
報酬金 | 交渉によって回収した場合 回収した過払金の22% 訴訟を提起した場合 回収した過払金の27.5% |
予納実費 | なし |
相続・交通事故その他一般民事
相談料 | 30分5,000円 |
---|---|
着手金 | 示談交渉 11万円から 調停 22万円から 訴訟 33万円から |
報酬金 | ・経済的利益の額が300万円以下の場合、経済的利益の16% ・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合、経済的利益の10%+18万円 ・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合、経済的利益の6%+138万円 ・経済的利益の額が3億円を超える場合、経済的利益の4%+738万円 ・離婚請求して離婚が成立した場合 22万円から |
予納実費 | 事案によります |
遺言書作成
相談料 | 30分5,000円 |
---|---|
着手金 | 22万円から |
予納実費 | 事案によります |
相続放棄
相談料 | 30分5,000円 |
---|---|
着手金 | 5万5,000円から |
報酬金 | なし |
予納実費 | 事案によります |